PROGRAM
A XXIII-a Ediție a Conferinței Asociației Naționale de Psihologie Industrială și Organizațională “Horia D. Pitariu”,
30 martie – 1 aprilie 2023, Timișoara, România
Secțiunea Comportament și atitudini la locul de muncă
- Vineri, 31 martie. Interval orar: 12.00-13.30 , Amfiteatrul A11
- Moderator(i): Andreea BUTUCESCU & Luca TISU
Ora | Autori | Titlul lucrării |
12.00-12.15 | Andreea CORBEANU, Andreea BUTUCESCU, Dragoș ILIESCU | Rolul implicării practicilor HRM în minimizarea efectelor comportamentelor negative la locul de muncă. Cazul comportamentelor contraproductive la locul de muncă și a intenției de a părăsi organizația. |
12.15-12.30 | Luca TISU, Laurențiu-Paul MARICUȚOIU, Cristina MAROIU | Moralitatea supervizorului și impresiile angajaților: O investigație experimentală asupra formării impresiilor și a diferențelor individuale implicate în acest proces |
12.30-12.45 | Bogdan OPREA | Stilul de conducere orientat asupra nevoilor psihologice și comportamentele proactive ale subordonaților |
12.45-13.00 | Cătălina ILIUȚĂ | Percepția pacientului oncologic asupra perspectivei pensionării din motive medicale |
13.00-13.15 | Sergiu-Mihail CONDREA, Dragoș ILIESCU | Does One Size Fit All? Diferențe individuale și reacții la feedback: O meta-analiza |
13.15-13.30 | Patricia ALBULESCU, Irina MACSINGA, Coralia SULEA, Andrei RUSU, Bogdan T. TULBURE | Pauze scurte în timpul zilei de lucru și rezultate individuale. Un studiu de tip jurnal |
Secțiunea Sănătate ocupațională
- Vineri, 31 martie. Interval orar: 12,00-13,30 , Sala Amfiteatrul A01
- Moderator(i): Zselyke PAP & Andrei ION
Ora | Autori | Titlu |
12.00-12.15 | Zselyke PAP, Delia VÎRGĂ, Guy NOTELAERS | De la workaholism la epuizare săptămânal: solicitarea personală într-un context organizațional suportiv |
12.15-12.30 | Maria Manuela APOSTOL, Daniela Victoria ZAHARIA | Conflictul muncă – familie: vinovăție resimțită, satisfacție față de muncă si satisfacție față de viață |
12.30-12.45 | Bianca SPĂTARU, Laurențiu-Paul MARICUȚOIU | Cursul longitudinal al stresului academic și componentelor teoriei tranzacționale a stresului pe un eșantion de studenți români: perspective din analizele de rețea încrucișate |
12.45-13.00 | Ioana-Dorina COLDEA, Pompiliu POSTU, Andreea MATEESCU, Marcel MÂRZA | Cultura organizațională orientată către bunaăstarea angajaților ca predictor pentru reziliența organizațională în fața crizelor |
13.00-13.15 | Geanina BĂLAN, Delia VÎRGĂ | Gritul ca mediator între autoevaluările de sine și plângerile legate de sănătate: rolul moderator al supraîncărcării muncii |
13.15-13.30 | Elena Gabriela NICUȚĂ, Cristian OPARIUC-DAN, Ticu CONSTANTIN | Recunoștința, modelarea postului și resursele la locul de muncă: un studiu longitudinal |
Secțiunea Evaluare psihologică
- Sâmbătă, 1 aprilie, Interval orar: 11.30-13.15 , Amfiteatrul A01
- Moderator(i): Bogdan OPREA & Ticu CONSTANTIN
Ora | Autori | Titlu |
11.30-11.45 | Raluca Ioana CHIFOR, Bogdan OPREA | Versiunea românească a Scalei pentru modelarea carierei: proprietăți psihometrice |
11.45-12.00 | Norberth OKROS, Delia VÎRGĂ | Evaluarea proprietăților psihometrice ale versiunii românești a scalei prosperității la locul de muncă |
12.00-12.15 | Ticu CONSTANTIN | Evaluarea persistenței motivaționale; conceptualizare și metodologie de evaluare |
12.15-12.30 | Consuela-Elena TĂBÎRȚĂ, Delia VÎRGĂ | Angajatul între muncă și distracție: Adaptarea și validarea scalei de design al muncii jucăuș pe populație românească |
12.30-12.45 | Ticu CONSTANTIN | Evaluarea bunăstării angajaților: trei abordări și trei metodologii de evaluare |
12.45-13.00 | Andrei RUSU, Balasz FEHER-GAVRA, Viorel PREOTEASA, Marian ILIE | Angajabilitatea percepută de către studenți. Investigarea proprietăților psihometrice ale unei scale de măsurare adaptate pe un lot de studenți români |
13.00-13.15 | Maria POSTELNICU, Andrei ION, Sharon GLAZER | A evalua sau a nu evalua!? Implicații afective asociate cu evaluările stresorilor organizaţionali. |
Secțiunea Work in progress
- Sâmbătă, 1 aprilie, Interval orar: 11.30-13.15 , Amfiteatrul A11
- Moderator(i): Dragoș ILIESCU, Delia VÎRGĂ
Ora | Autori | Titlu |
11.30-11.50 | Lorena TIRLA, Paul SÂRBESCU, Andrei RUSU | Efectul implementării intențiilor asupra vitezei. Un studiu în context de trafic real |
11.50-12.10 | Raluca-Gabriela DUȚU, Dragoș ILIESCU | Deschis(ă) la dispută? Legătura dintre deschiderea către experiență și performanță: o meta-analiză |
12.10-12.30 | Eusebiu ȘTEFANCU, Laurențiu-Paul MARICUȚOIU | Utilizarea tehnicii Procesării Limbajului Natural pentru a măsura și descrie starea de bine ocupațională în rândul angajaților |
12.30-12.50 | Sorina NAIDIN, Dragoș ILIESCU | Dorința de realizare și workaholismul – o meta-analiză |
12.50-13.10 | Cristina Maria TOFAN, Răzvan-Lucian ANDRONIC | Factori personali și organizaționali pentru reducerea stresului tehnologic al profesorilor în contextul planurilor naționale de digitalizare a învățământului |